Prețul apartamentelor, oraș cu oraș

Preț median cerut pe metru pătrat, ordonat descrescător. Datele acoperă iulie 2026.

#OrașJudeț Preț median /m² Preț total median Față de medie Anunțuri
1 Dosu Bricii Cluj 3.367 € 179.000 € +87,5% 29
2 Olimp Constanța 3.226 € 195.900 € +79,6% 43
3 Cluj-Napoca Cluj 3.132 € 199.700 € +74,4% 2.159
4 Albești Iași 3.100 € 155.000 € +72,6% 5
5 Beba Veche Timiș 3.057 € 191.525 € +70,2% 7
6 Poiana Brașov Brașov 3.043 € 250.000 € +69,4% 60
7 Voluntari București - Ilfov 2.884 € 215.000 € +60,6% 901
8 Chinteni Cluj 2.652 € 132.000 € +47,6% 29
9 Sânnicoară Cluj 2.448 € 145.900 € +36,3% 9
10 Lazaret Sibiu 2.419 € 159.000 € +34,7% 5
11 Tudor Vladimirescu Iași 2.404 € 113.000 € +33,8% 33
12 Crețuleasca București - Ilfov 2.298 € 125.000 € +27,9% 9
13 Baciu Cluj 2.288 € 125.000 € +27,3% 181
14 Dumbrăvița Timiș 2.254 € 137.000 € +25,5% 189
15 Brașov Brașov 2.240 € 139.050 € +24,7% 1.588
16 Drumul Carului Brașov 2.189 € 124.000 € +21,9% 22
17 Ghimbav Brașov 2.183 € 130.000 € +21,5% 39
18 Palazu Mare Constanța 2.181 € 135.000 € +21,4% 35
19 Cristian Brașov 2.153 € 124.900 € +19,9% 7
20 Mureșeni Mureș 2.152 € 107.900 € +19,8% 11
21 Ilfov București - Ilfov 2.152 € 127.000 € +19,8% 74
22 Mamaia Constanța 2.149 € 145.000 € +19,6% 247
23 Aroneanu Iași 2.121 € 118.000 € +18,1% 6
24 Popoveni Dolj 2.097 € 130.000 € +16,7% 29
25 Sinaia Prahova 2.079 € 139.000 € +15,7% 59
26 Corunca Mureș 2.060 € 114.950 € +14,7% 8
27 Otopeni București - Ilfov 2.039 € 127.000 € +13,5% 153
28 Craiova Dolj 2.037 € 120.000 € +13,4% 1.185
29 Albești Dolj 2.036 € 114.500 € +13,3% 18
30 Florești Cluj 2.033 € 116.500 € +13,2% 1.625
31 București București - Ilfov 2.016 € 147.000 € +12,2% 2.589
32 Remetea Mureș 2.016 € 129.000 € +12,2% 13
33 Șelimbăr Sibiu 2.013 € 121.000 € +12,0% 820
34 Constanța Constanța 2.000 € 120.000 € +11,3% 1.061
35 Mamaia-Sat Constanța 1.997 € 116.645 € +11,2% 502
36 Cristian Sibiu 1.995 € 135.000 € +11,1% 175
37 Neptun Constanța 1.990 € 109.900 € +10,8% 9
38 Sibiu Sibiu 1.987 € 121.000 € +10,6% 1.524
39 Deta Timiș 1.953 € 83.999 € +8,7% 5
40 Tunari București - Ilfov 1.952 € 117.000 € +8,7% 63
41 Luna de Sus Cluj 1.935 € 110.000 € +7,7% 9
42 Breazu Iași 1.933 € 126.750 € +7,6% 22
43 Mogoșoaia București - Ilfov 1.925 € 119.900 € +7,2% 11
44 Târgu Mureș Mureș 1.918 € 115.000 € +6,8% 621
45 Ciupercenii Noi Dolj 1.898 € 83.499 € +5,6% 7
46 Timișoara Timiș 1.896 € 115.000 € +5,5% 1.864
47 Iași Iași 1.895 € 115.000 € +5,5% 1.693
48 Runcu București - Ilfov 1.893 € 138.995 € +5,4% 10
49 Giroc Timiș 1.891 € 100.000 € +5,3% 242
50 Ștefan cel Mare Bacău 1.891 € 104.850 € +5,3% 10
51 Ghiroda Timiș 1.889 € 115.000 € +5,2% 22
52 Cisnădie Sibiu 1.887 € 120.000 € +5,0% 194
53 Stefanestii de Jos București - Ilfov 1.882 € 137.000 € +4,8% 9
54 Saturn Constanța 1.878 € 69.000 € +4,6% 6
55 Cihei Bihor 1.877 € 112.284 € +4,5% 15
56 Alexandru cel Bun Iași 1.875 € 95.000 € +4,4% 123
57 Șura Mică Sibiu 1.850 € 111.000 € +3,0% 5
58 Oradea Bihor 1.843 € 110.000 € +2,6% 1.395
59 Sânpetru Brașov 1.833 € 102.899 € +2,1% 189
60 Odăile București - Ilfov 1.823 € 119.950 € +1,5% 10
61 Ovidiu Constanța 1.819 € 127.500 € +1,3% 16
62 Valea Lupului Iași 1.818 € 110.000 € +1,2% 188
63 Cap Aurora Constanța 1.813 € 87.500 € +0,9% 11
64 Păulești Prahova 1.810 € 103.000 € +0,8% 11
65 Urseni Timiș 1.801 € 108.395 € +0,3% 20
66 Moșnița Nouă Timiș 1.797 € 108.000 € +0,1% 75
67 Borșa Maramureș 1.796 € 88.000 € −0,0% 9
68 Apahida Cluj 1.793 € 96.066 € −0,2% 142
69 Rudicica Timiș 1.787 € 108.500 € −0,5% 16
70 Păclișa Alba 1.785 € 94.500 € −0,7% 6
71 Popești-Leordeni București - Ilfov 1.780 € 108.000 € −0,9% 780
72 Bușteni Prahova 1.778 € 106.000 € −1,0% 38
73 Moșnița Veche Timiș 1.776 € 98.550 € −1,1% 9
74 Valea Adâncă Iași 1.760 € 93.000 € −2,0% 9
75 Predeal Brașov 1.752 € 116.000 € −2,5% 47
76 Fundeni București - Ilfov 1.739 € 110.000 € −3,2% 9
77 Miroslava Iași 1.736 € 96.000 € −3,4% 45
78 Lunca Cetățuii Iași 1.705 € 83.000 € −5,1% 93
79 Vișan Iași 1.701 € 104.000 € −5,3% 13
80 Berceni București - Ilfov 1.700 € 91.900 € −5,4% 9
81 Chișoda Timiș 1.692 € 107.400 € −5,8% 35
82 Cățelu București - Ilfov 1.692 € 117.500 € −5,8% 24
83 Uricani Iași 1.679 € 97.000 € −6,6% 9
84 Râșnov Brașov 1.675 € 93.000 € −6,7% 37
85 Horpaz Iași 1.663 € 89.900 € −7,4% 17
86 Sânmartin Bihor 1.661 € 107.500 € −7,5% 28
87 Vladimirescu Arad 1.661 € 95.738 € −7,5% 24
88 Pitești Argeș 1.651 € 95.000 € −8,1% 552
89 Jimbolia Timiș 1.647 € 83.315 € −8,3% 5
90 Ștefănești Argeș 1.642 € 87.950 € −8,6% 8
91 Tomești Iași 1.638 € 101.500 € −8,8% 14
92 Sângeorgiu de Mureș Mureș 1.631 € 86.000 € −9,2% 17
93 Păltiniș Sibiu 1.628 € 74.900 € −9,4% 5
94 Suceava Suceava 1.625 € 95.000 € −9,5% 623
95 Smeura Argeș 1.622 € 91.000 € −9,7% 7
96 Lisaura Suceava 1.618 € 79.200 € −9,9% 7
97 Sfântu Ilie Suceava 1.611 € 114.000 € −10,3% 15
98 Rediu Iași 1.605 € 100.430 € −10,7% 33
99 Dobroești București - Ilfov 1.603 € 98.900 € −10,8% 117
100 Livezeni Mureș 1.600 € 100.000 € −10,9% 9
101 Bârnova Iași 1.596 € 88.500 € −11,2% 64
102 Sântandrei Bihor 1.589 € 102.650 € −11,5% 22
103 Albina Timiș 1.578 € 96.995 € −12,2% 12
104 Paltin Suceava 1.562 € 79.800 € −13,0% 8
105 Juc-Herghelie Cluj 1.559 € 104.950 € −13,2% 8
106 Săcele Brașov 1.553 € 73.000 € −13,5% 54
107 Jilava București - Ilfov 1.547 € 81.999 € −13,9% 21
108 Buftea București - Ilfov 1.547 € 111.090 € −13,9% 18
109 Roșu București - Ilfov 1.544 € 74.800 € −14,0% 100
110 Băile Felix Bihor 1.540 € 84.400 € −14,3% 44
111 Eforie Nord Constanța 1.537 € 98.500 € −14,4% 20
112 Turda Cluj 1.533 € 82.950 € −14,7% 136
113 Dudu București - Ilfov 1.532 € 81.500 € −14,7% 95
114 Petru Rareș Bistrița-Năsăud 1.529 € 79.500 € −14,9% 6
115 Ipotești Suceava 1.523 € 95.000 € −15,2% 26
116 Gherla Cluj 1.523 € 86.500 € −15,2% 40
117 Sânandrei Timiș 1.513 € 87.745 € −15,8% 8
118 Costinești Constanța 1.512 € 81.450 € −15,8% 26
119 Alba Iulia Alba 1.509 € 88.000 € −16,0% 645
120 Baia Mare Maramureș 1.506 € 85.000 € −16,2% 730
121 Tălmaciu Sibiu 1.500 € 81.000 € −16,5% 7
122 Bragadiru București - Ilfov 1.498 € 86.000 € −16,6% 353
123 Vidra București - Ilfov 1.496 € 84.830 € −16,7% 10
124 Codlea Brașov 1.482 € 83.000 € −17,5% 25
125 Eforie Sud Constanța 1.477 € 80.000 € −17,8% 7
126 Bistrița Bistrița-Năsăud 1.476 € 90.750 € −17,9% 714
127 Slatina Olt 1.469 € 89.900 € −18,2% 101
128 Remetea Mare Timiș 1.469 € 95.000 € −18,2% 11
129 Găgeni Prahova 1.467 € 114.990 € −18,4% 12
130 Râmnicu Vâlcea Vâlcea 1.455 € 89.000 € −19,0% 338
131 Stana Sălaj 1.446 € 103.500 € −19,5% 6
132 Pantelimon București - Ilfov 1.446 € 105.000 € −19,5% 68
133 Roșu Suceava 1.440 € 94.500 € −19,8% 14
134 Tăuții-Măgherăuș Maramureș 1.440 € 97.000 € −19,8% 7
135 Meresesti Vâlcea 1.440 € 89.000 € −19,8% 5
136 Blaj Alba 1.430 € 95.000 € −20,4% 37
137 Năvodari Constanța 1.427 € 77.000 € −20,6% 79
138 Chiajna București - Ilfov 1.425 € 77.230 € −20,6% 272
139 Cumpăna Constanța 1.421 € 92.599 € −20,9% 8
140 Crâng Buzău 1.405 € 59.000 € −21,8% 9
141 Buzău Buzău 1.398 € 79.900 € −22,2% 184
142 Hlincea Iași 1.397 € 84.000 € −22,2% 24
143 Dej Cluj 1.396 € 81.000 € −22,3% 99
144 Câmpia Turzii Cluj 1.386 € 80.000 € −22,8% 45
145 Zărnești Brașov 1.375 € 68.000 € −23,5% 12
146 Sebeș Alba 1.358 € 85.000 € −24,4% 59
147 Năsăud Bistrița-Năsăud 1.348 € 68.950 € −25,0% 20
148 Sfântu Gheorghe Covasna 1.346 € 76.900 € −25,1% 113
149 Beiuș Bihor 1.338 € 68.000 € −25,5% 11
150 Iernut Mureș 1.333 € 72.000 € −25,8% 6
151 Ploiești Prahova 1.333 € 75.000 € −25,8% 474
152 Șcheia Suceava 1.328 € 117.500 € −26,1% 6
153 Câmpina Prahova 1.328 € 72.000 € −26,1% 64
154 Întorsura Buzăului Covasna 1.325 € 78.900 € −26,3% 8
155 Pașcani Iași 1.317 € 86.500 € −26,7% 15
156 Techirghiol Constanța 1.316 € 63.000 € −26,7% 5
157 Medgidia Constanța 1.314 € 65.750 € −26,8% 20
158 Curtea de Argeș Argeș 1.304 € 68.000 € −27,4% 41
159 Mangalia Constanța 1.304 € 68.000 € −27,4% 66
160 Caracal Olt 1.304 € 70.750 € −27,4% 40
161 Deve Alba 1.301 € 68.450 € −27,6% 38
162 Ocna Sibiului Sibiu 1.287 € 95.000 € −28,4% 6
163 Arad Arad 1.279 € 85.500 € −28,8% 783
164 Zalău Sălaj 1.278 € 80.000 € −28,9% 276
165 Deva Hunedoara 1.276 € 69.700 € −29,0% 254
166 Boldești-Scăeni Prahova 1.275 € 65.000 € −29,0% 5
167 Burdujeni Suceava 1.273 € 65.000 € −29,1% 6
168 Mioveni Argeș 1.270 € 75.000 € −29,3% 71
169 Măgurele București - Ilfov 1.267 € 81.195 € −29,5% 16
170 Gura Humorului Suceava 1.263 € 66.950 € −29,7% 14
171 Câmpulung Moldovenesc Suceava 1.256 € 72.000 € −30,1% 12
172 Fălticeni Suceava 1.255 € 75.900 € −30,2% 49
173 Sighetu Marmației Maramureș 1.227 € 69.200 € −31,7% 44
174 Târgu Frumos Iași 1.222 € 54.900 € −32,0% 5
175 Bacău Bacău 1.220 € 67.500 € −32,1% 537
176 Satu Mare Satu Mare 1.219 € 75.000 € −32,2% 556
177 Geamăna Argeș 1.214 € 85.000 € −32,4% 5
178 Murfatlar Constanța 1.214 € 56.000 € −32,4% 9
179 Filiași Dolj 1.212 € 60.500 € −32,5% 22
180 Aiud Alba 1.212 € 69.000 € −32,6% 35
181 23 August Caraș-Severin 1.198 € 69.500 € −33,3% 5
182 Prejmer Brașov 1.196 € 70.000 € −33,4% 5
183 Rădăuți Suceava 1.194 € 79.500 € −33,5% 151
184 Bârna Bacău 1.186 € 83.000 € −34,0% 5
185 Șura Mare Sibiu 1.182 € 129.000 € −34,2% 5
186 Luduș Mureș 1.181 € 66.000 € −34,3% 21
187 Băile Herculane Caraș-Severin 1.179 € 56.750 € −34,4% 6
188 Nicolae Bălcescu Brăila 1.170 € 80.000 € −34,8% 6
189 Salonta Bihor 1.170 € 69.500 € −34,8% 13
190 Târgu Secuiesc Covasna 1.163 € 65.950 € −35,3% 20
191 1 Decembrie București - Ilfov 1.163 € 57.000 € −35,3% 6
192 Negrești-Oaș Satu Mare 1.155 € 65.000 € −35,7% 6
193 Baia Sprie Maramureș 1.147 € 62.000 € −36,1% 11
194 Sighișoara Mureș 1.142 € 67.500 € −36,5% 38
195 Mihail Kogălniceanu Constanța 1.134 € 69.000 € −36,9% 7
196 Someșeni Satu Mare 1.132 € 73.000 € −37,0% 14
197 Hațeg Hunedoara 1.129 € 50.450 € −37,2% 6
198 Dacia Satu Mare 1.126 € 68.500 € −37,3% 12
199 Sebeș Mureș 1.122 € 72.900 € −37,6% 5
200 Buziaș Timiș 1.120 € 72.990 € −37,6% 5

Apar doar localitățile cu cel puțin 15 de anunțuri active. Sub acest prag, o mediană spune mai mult despre întâmplare decât despre piață.