Prețul apartamentelor, oraș cu oraș

Preț median cerut pe metru pătrat, ordonat descrescător. Datele acoperă septembrie 2026.

#OrașJudeț Preț median /m² Preț total median Față de medie Anunțuri
1 Cluj-Napoca CJ Cluj 3.241 € 195.000 € +69,9% 5.369
2 Poiana Brașov BV Brașov 3.125 € 250.000 € +63,8% 91
3 Olimp CT Constanța 3.072 € 187.880 € +61,0% 72
4 Voluntari B București - Ilfov 2.866 € 215.001 € +50,2% 1.081
5 Chinteni CJ Cluj 2.549 € 131.000 € +33,6% 52
6 Sinaia PH Prahova 2.532 € 157.000 € +32,7% 147
7 București B București - Ilfov 2.331 € 153.000 € +22,2% 19.372
8 Brașov BV Brașov 2.307 € 144.637 € +20,9% 2.869
9 Dumbrăvița TM Timiș 2.273 € 139.000 € +19,1% 287
10 Baciu CJ Cluj 2.272 € 125.000 € +19,1% 323
11 Mamaia CT Constanța 2.146 € 139.000 € +12,5% 268
12 Otopeni B București - Ilfov 2.128 € 130.000 € +11,5% 278
13 Tunari B București - Ilfov 2.114 € 130.000 € +10,8% 123
14 Stefanestii de Jos B București - Ilfov 2.111 € 110.000 € +10,7% 67
15 Florești CJ Cluj 2.097 € 118.000 € +9,9% 2.562
16 Craiova DJ Dolj 2.077 € 124.990 € +8,8% 1.646
17 Șelimbăr SB Sibiu 2.014 € 122.000 € +5,6% 848
18 Sibiu SB Sibiu 2.010 € 123.000 € +5,4% 2.468
19 Timișoara TM Timiș 2.000 € 120.999 € +4,8% 3.883
20 Constanța CT Constanța 2.000 € 124.000 € +4,8% 2.300
21 Cristian SB Sibiu 1.993 € 135.000 € +4,4% 224
22 Mamaia-Sat CT Constanța 1.981 € 115.000 € +3,8% 535
23 Iași IS Iași 1.944 € 113.323 € +1,9% 4.162
24 Predeal BV Brașov 1.937 € 119.790 € +1,5% 99
25 Năvodari CT Constanța 1.935 € 109.800 € +1,4% 718
26 Târgu Mureș MS Mureș 1.923 € 114.900 € +0,8% 909
27 Apahida CJ Cluj 1.905 € 104.999 € −0,2% 267
28 Giroc TM Timiș 1.900 € 103.990 € −0,4% 665
29 Cisnădie SB Sibiu 1.891 € 118.345 € −0,9% 258
30 Oradea BH Bihor 1.884 € 115.000 € −1,2% 1.911
31 Alexandru cel Bun IS Iași 1.875 € 95.000 € −1,7% 156
32 Sânpetru BV Brașov 1.833 € 106.625 € −3,9% 301
33 Popești-Leordeni B București - Ilfov 1.798 € 109.850 € −5,8% 1.304
34 Valea Lupului IS Iași 1.780 € 110.000 € −6,7% 285
35 Miroslava IS Iași 1.778 € 103.350 € −6,8% 141
36 Rediu IS Iași 1.763 € 105.950 € −7,6% 162
37 Moșnița Nouă TM Timiș 1.714 € 98.525 € −10,2% 146
38 Lunca Cetățuii IS Iași 1.690 € 89.900 € −11,4% 97
39 Râșnov BV Brașov 1.688 € 100.500 € −11,5% 72
40 Ciurea IS Iași 1.661 € 85.288 € −13,0% 126
41 Bușteni PH Prahova 1.637 € 112.250 € −14,2% 84
42 Dobroești B București - Ilfov 1.633 € 97.950 € −14,4% 226
43 Sânmartin BH Bihor 1.612 € 89.400 € −15,5% 88
44 Pitești AG Argeș 1.600 € 95.000 € −16,1% 837
45 Bârnova IS Iași 1.599 € 85.000 € −16,2% 157
46 Târgu Jiu GJ Gorj 1.588 € 87.000 € −16,8% 343
47 Roșu B București - Ilfov 1.581 € 79.000 € −17,2% 141
48 Suceava SV Suceava 1.580 € 95.000 € −17,2% 844
49 Alba Iulia AB Alba 1.541 € 89.900 € −19,2% 891
50 Turda CJ Cluj 1.535 € 81.750 € −19,6% 190
51 Săcele BV Brașov 1.532 € 74.000 € −19,7% 75
52 Gherla CJ Cluj 1.531 € 86.250 € −19,8% 52
53 Pantelimon B București - Ilfov 1.525 € 105.760 € −20,1% 79
54 Dudu B București - Ilfov 1.522 € 80.450 € −20,2% 118
55 Chiajna B București - Ilfov 1.512 € 79.000 € −20,7% 641
56 Câmpia Turzii CJ Cluj 1.500 € 88.000 € −21,4% 72
57 Bragadiru B București - Ilfov 1.500 € 87.500 € −21,4% 503
58 Baia Mare MM Maramureș 1.482 € 85.000 € −22,3% 987
59 Slatina OT Olt 1.458 € 95.000 € −23,6% 151
60 Bistrița BN Bistrița-Năsăud 1.455 € 90.000 € −23,8% 938
61 Râmnicu Vâlcea VL Vâlcea 1.440 € 87.000 € −24,5% 454
62 Buzău BZ Buzău 1.382 € 80.000 € −27,5% 291
63 Sfântu Gheorghe CV Covasna 1.378 € 79.850 € −27,8% 144
64 Ploiești PH Prahova 1.353 € 75.000 € −29,1% 951
65 Sebeș AB Alba 1.353 € 87.510 € −29,1% 76
66 Dej CJ Cluj 1.350 € 78.000 € −29,2% 99
67 Târgoviște DB Dâmbovița 1.340 € 80.000 € −29,7% 319
68 Câmpina PH Prahova 1.333 € 69.000 € −30,1% 107
69 Mangalia CT Constanța 1.330 € 72.000 € −30,3% 78
70 Mioveni AG Argeș 1.310 € 73.000 € −31,3% 103
71 Zalău SJ Sălaj 1.304 € 83.000 € −31,6% 427
72 Tulcea TL Tulcea 1.299 € 72.000 € −31,9% 316
73 Botoșani BT Botoșani 1.292 € 75.500 € −32,3% 536
74 Deva HD Hunedoara 1.292 € 74.000 € −32,3% 413
75 Galați GL Galați 1.288 € 72.000 € −32,5% 903
76 Arad AR Arad 1.275 € 88.500 € −33,2% 1.089
77 Vaslui VS Vaslui 1.271 € 80.000 € −33,4% 81
78 Satu Mare SM Satu Mare 1.227 € 75.000 € −35,7% 762
79 Bacău BC Bacău 1.219 € 68.000 € −36,1% 785
80 Fălticeni SV Suceava 1.208 € 76.000 € −36,7% 58
81 Slobozia IL Ialomița 1.175 € 78.750 € −38,4% 56
82 Rădăuți SV Suceava 1.159 € 73.500 € −39,2% 166
83 Drobeta-Turnu Severin MH Mehedinți 1.117 € 67.500 € −41,4% 94
84 Focșani VN Vrancea 1.116 € 72.000 € −41,5% 598
85 Giurgiu GR Giurgiu 1.113 € 65.000 € −41,7% 64
86 Piatra Neamț NT Neamț 1.111 € 66.000 € −41,8% 606
87 Călărași CL Călărași 1.099 € 65.000 € −42,4% 92
88 Reghin MS Mureș 1.080 € 71.750 € −43,4% 74
89 Făgăraș BV Brașov 1.050 € 59.999 € −45,0% 133
90 Alexandria TR Teleorman 1.047 € 64.400 € −45,1% 82
91 Brăila BR Brăila 1.022 € 59.000 € −46,4% 1.017
92 Mediaș SB Sibiu 1.000 € 62.250 € −47,6% 62
93 Roman NT Neamț 988 € 59.000 € −48,2% 300
94 Lugoj TM Timiș 966 € 62.000 € −49,4% 70
95 Hunedoara HD Hunedoara 946 € 44.950 € −50,4% 174
96 Onești BC Bacău 938 € 55.000 € −50,9% 50
97 Reșița CS Caraș-Severin 929 € 56.000 € −51,3% 193
98 Târnăveni MS Mureș 891 € 47.750 € −53,3% 56
99 Cugir AB Alba 793 € 45.000 € −58,4% 69
100 Petroșani HD Hunedoara 714 € 38.000 € −62,6% 72

În clasament intră localitățile cu cel puțin 50 de anunțuri. Pragul e mai mare decât cel de publicare a unei pagini, pentru un motiv: o mediană calculată din zece anunțuri nu e comparabilă cu una din cinci mii, iar o listă ordonată după preț le-ar așeza pe același rand. Sub acest prag cifra rămâne pe pagina localității, dar nu se clasează.

Celelalte localități

Au pagină proprie, dar prea puține anunțuri ca să fie așezate într-un clasament.