Prețuri imobiliare în București
În septembrie 2026, un apartament din București se cere în medie cu 2.331 € pe metru pătrat.
Față de mediana națională (1.908 €/m²), București este +22,2%. Față de media județului București - Ilfov: +6,4%.
Cum s-au mișcat prețurile
Cifra urmărește același anunț înainte și după, nu diferența dintre medianele a două luni — altfel am măsura și schimbarea ofertei, nu doar mișcarea prețurilor. Cum se calculează.
Evoluția prețului cerut
| Luna | Preț median /m² | Preț total median | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 2.331 € | 153.000 € | 19.372 |
| august 2026 | 2.125 € | 139.900 € | 12.834 |
| iulie 2026 | 2.333 € | 154.990 € | 18.226 |
Preț după numărul de camere
| Configurație | Preț median /m² | Preț total median | Suprafață mediană | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 2.241 € | 84.900 € | 35 m² | 11 |
| 2 camere | 2.250 € | 120.000 € | 53 m² | 9.250 |
| 3 camere | 2.295 € | 172.500 € | 75 m² | 6.981 |
| 4+ camere | 2.824 € | 320.000 € | 110 m² | 2.609 |
| 4+ camere | 3.463 € | 599.000 € | 176 m² | 361 |
| 4+ camere | 2.743 € | 520.000 € | 188 m² | 93 |
| 4+ camere | 2.898 € | 712.500 € | 230 m² | 36 |
| 4+ camere | 3.182 € | 750.000 € | 234 m² | 9 |
| 4+ camere | 2.924 € | 955.900 € | 382 m² | 5 |
Prețuri pe cartiere
Apartamente, preț median cerut pe metru pătrat.
Case și terenuri
Cât ar costa să-l cumperi
Apartament la prețul median din București: 153.000 €
Dobândă 7,69% — dobânda pieței monetare la trei luni (5,69%, Eurostat, august 2026) plus o marjă de 2,0 puncte. Venitul e cel al regiunii București-Ilfov (35.200 € net pe an pentru 2 adulți, Eurostat 2023). Toate datele oficiale →
Cât produce un apartament dat în chirie
La un preț de achiziție de 2.331 €/m² și o chirie de 13,3 €/m² pe lună, randamentul brut în București este de 6,8% pe an.
Randament brut: nu scade impozitul, reparațiile și lunile în care locuința stă goală. Cum se calculează corect →