Cât se cere pe chirie, oraș cu oraș

Chirie mediană lunară pe metru pătrat pentru apartamente. Un apartament de 55 m² într-un oraș cu 8 €/m² înseamnă aproximativ 440 € pe lună.

Chiria mediană națională
8,6 €/m²/lună
calculat din 19.395 de anunțuri
#OrașJudețChirie /m²/lunăChirie medianăAnunțuri
1 Voluntari B București - Ilfov 13,3 € 900 € 684
2 București B București - Ilfov 13,3 € 1.150 € 4.128
3 Cluj-Napoca CJ Cluj 10,6 € 730 € 1.324
4 Tunari B București - Ilfov 10,6 € 650 € 70
5 Dosu Bricii CJ Cluj 10,0 € 550 € 77
6 Otopeni B București - Ilfov 9,6 € 580 € 167
7 Constanța CT Constanța 9,4 € 600 € 696
8 Brașov BV Brașov 9,4 € 600 € 719
9 Popești-Leordeni B București - Ilfov 9,1 € 500 € 206
10 Iași IS Iași 8,8 € 500 € 716
11 Dumbrăvița TM Timiș 8,8 € 510 € 92
12 Mamaia-Sat CT Constanța 8,8 € 500 € 148
13 Năvodari CT Constanța 8,7 € 490 € 165
14 Timișoara TM Timiș 8,6 € 550 € 752
15 Dobroești B București - Ilfov 8,5 € 550 € 60
16 Mamaia CT Constanța 8,5 € 550 € 178
17 Alexandru cel Bun IS Iași 8,3 € 400 € 57
18 Bragadiru B București - Ilfov 8,2 € 472 € 110
19 Dudu B București - Ilfov 8,1 € 400 € 59
20 Tulcea TL Tulcea 8,1 € 455 € 72
21 Sânpetru BV Brașov 8,0 € 449 € 67
22 Chiajna B București - Ilfov 8,0 € 400 € 177
23 Roșu B București - Ilfov 8,0 € 400 € 87
24 Șelimbăr SB Sibiu 8,0 € 450 € 219
25 Giroc TM Timiș 7,9 € 420 € 108
26 Cisnădie SB Sibiu 7,8 € 420 € 63
27 Galați GL Galați 7,7 € 450 € 171
28 Craiova DJ Dolj 7,7 € 460 € 436
29 Florești CJ Cluj 7,6 € 437 € 309
30 Ploiești PH Prahova 7,6 € 500 € 336
31 Valea Lupului IS Iași 7,5 € 400 € 71
32 Oradea BH Bihor 7,3 € 450 € 596
33 Sibiu SB Sibiu 7,3 € 450 € 672
34 Târgu Mureș MS Mureș 7,3 € 450 € 312
35 Buzău BZ Buzău 6,7 € 380 € 99
36 Suceava SV Suceava 6,7 € 380 € 233
37 Baia Mare MM Maramureș 6,6 € 380 € 223
38 Rădăuți SV Suceava 6,6 € 380 € 62
39 Botoșani BT Botoșani 6,5 € 380 € 85
40 Brăila BR Brăila 6,4 € 350 € 134
41 Târgu Jiu GJ Gorj 6,4 € 390 € 81
42 Pitești AG Argeș 6,3 € 400 € 288
43 Bacău BC Bacău 6,3 € 350 € 202
44 Deva HD Hunedoara 6,3 € 350 € 67
45 Turda CJ Cluj 6,2 € 342 € 53
46 Râmnicu Vâlcea VL Vâlcea 6,0 € 380 € 124
47 Focșani VN Vrancea 6,0 € 350 € 96
48 Arad AR Arad 6,0 € 400 € 449
49 Târgoviște DB Dâmbovița 5,9 € 350 € 87
50 Piatra Neamț NT Neamț 5,8 € 350 € 102
51 Slatina OT Olt 5,8 € 350 € 51
52 Alba Iulia AB Alba 5,7 € 350 € 221
53 Bistrița BN Bistrița-Năsăud 5,6 € 355 € 162
54 Satu Mare SM Satu Mare 5,4 € 325 € 142
55 Zalău SJ Sălaj 5,1 € 300 € 85
Chiriile cerute în anunțuri tind să fie ușor peste chiria efectiv contractată, mai ales în lunile cu cerere mică. Metodologie →