Cât se cere pe chirie, oraș cu oraș

Chirie mediană lunară pe metru pătrat pentru apartamente. Un apartament de 55 m² într-un oraș cu 8 €/m² înseamnă aproximativ 440 € pe lună.

Chiria mediană națională
8,3 €/m²/lună
calculat din 10.594 de anunțuri
#OrașJudețChirie /m²/lunăChirie medianăAnunțuri
1 Voluntari București - Ilfov 12,7 € 900 € 467
2 București București - Ilfov 11,8 € 929 € 1.390
3 Pantelimon București - Ilfov 10,8 € 650 € 7
4 Ciupercenii Noi Dolj 10,5 € 600 € 15
5 Cluj-Napoca Cluj 10,5 € 700 € 722
6 Dosu Bricii Cluj 10,5 € 600 € 73
7 Oșorhei Bihor 10,5 € 616 € 8
8 Ilfov București - Ilfov 10,4 € 600 € 92
9 Tunari București - Ilfov 10,3 € 650 € 39
10 Palazu Mare Constanța 10,0 € 550 € 15
11 Crețuleasca București - Ilfov 10,0 € 500 € 5
12 Odăile București - Ilfov 10,0 € 899 € 7
13 Stefanestii de Jos București - Ilfov 10,0 € 500 € 27
14 Albești Iași 10,0 € 500 € 5
15 Otopeni București - Ilfov 10,0 € 600 € 72
16 Cârlig Iași 9,6 € 500 € 5
17 Constanța Constanța 9,5 € 600 € 273
18 Breazu Iași 9,4 € 550 € 12
19 Runcu București - Ilfov 9,4 € 540 € 15
20 Mamaia Constanța 9,3 € 600 € 42
21 Chinteni Cluj 9,3 € 450 € 18
22 Brașov Brașov 9,3 € 600 € 510
23 Dobroești București - Ilfov 9,2 € 575 € 42
24 Tudor Vladimirescu Iași 9,2 € 500 € 24
25 Baciu Cluj 9,1 € 450 € 43
26 Cățelu București - Ilfov 9,0 € 550 € 13
27 Mureșeni Mureș 8,9 € 500 € 15
28 Năvodari Constanța 8,8 € 500 € 9
29 Sinaia Prahova 8,8 € 500 € 7
30 Ghimbav Brașov 8,8 € 750 € 11
31 Popești-Leordeni București - Ilfov 8,7 € 480 € 132
32 Lefaia Mureș 8,7 € 470 € 11
33 Păulești Prahova 8,7 € 525 € 10
34 Berceni București - Ilfov 8,7 € 475 € 8
35 Dumbrăvița Timiș 8,6 € 500 € 69
36 Iași Iași 8,6 € 500 € 468
37 Ghiroda Timiș 8,5 € 500 € 8
38 1 Decembrie București - Ilfov 8,5 € 430 € 5
39 Sântandrei Bihor 8,5 € 390 € 6
40 Buftea București - Ilfov 8,4 € 517 € 6
41 Alexandru cel Bun Iași 8,3 € 400 € 46
42 Sânpetru Brașov 8,2 € 440 € 30
43 Șelimbăr Sibiu 8,2 € 450 € 177
44 Chiajna București - Ilfov 8,2 € 384 € 44
45 Cristian Sibiu 8,1 € 450 € 12
46 Fundeni București - Ilfov 8,1 € 500 € 9
47 Cristian Brașov 8,0 € 425 € 8
48 Moșnița Nouă Timiș 8,0 € 449 € 7
49 Roșu București - Ilfov 8,0 € 400 € 63
50 Timișoara Timiș 8,0 € 500 € 489
51 Bârnova Iași 8,0 € 385 € 7
52 Bragadiru București - Ilfov 7,9 € 475 € 55
53 Livezeni Mureș 7,9 € 450 € 5
54 Giroc Timiș 7,8 € 449 € 53
55 Râșnov Brașov 7,7 € 450 € 16
56 Cihei Bihor 7,7 € 500 € 7
57 Săcele Brașov 7,7 € 600 € 7
58 Drumul Carului Brașov 7,7 € 435 € 20
59 Valea Adâncă Iași 7,7 € 420 € 7
60 Miroslava Iași 7,7 € 500 € 7
61 Craiova Dolj 7,7 € 480 € 303
62 Vișan Iași 7,7 € 423 € 8
63 Slobozia Iași 7,7 € 421 € 7
64 Fundeni Prahova 7,6 € 420 € 7
65 Dudu București - Ilfov 7,6 € 390 € 45
66 Ploiești Prahova 7,5 € 500 € 180
67 Valea Lupului Iași 7,5 € 400 € 42
68 Târgu Mureș Mureș 7,5 € 450 € 255
69 Florești Cluj 7,5 € 420 € 239
70 Cisnădie Sibiu 7,5 € 400 € 40
71 Măgurele București - Ilfov 7,4 € 400 € 9
72 Apahida Cluj 7,4 € 395 € 10
73 Satu Nou Prahova 7,4 € 451 € 6
74 Popoveni Dolj 7,4 € 391 € 20
75 Sibiu Sibiu 7,3 € 450 € 496
76 Mamaia-Sat Constanța 7,3 € 440 € 48
77 Mediaș Sibiu 7,2 € 350 € 5
78 Marghita Bihor 7,2 € 375 € 5
79 Oradea Bihor 7,2 € 428 € 436
80 Albești Dolj 7,2 € 525 € 6
81 Lunca Cetățuii Iași 7,1 € 350 € 20
82 Rediu Iași 7,1 € 390 € 10
83 Lazaret Sibiu 7,0 € 382 € 11
84 Câmpulung Moldovenesc Suceava 7,0 € 391 € 8
85 Sânmartin Bihor 6,9 € 400 € 11
86 Suceava Suceava 6,9 € 395 € 172
87 Deve Alba 6,8 € 310 € 7
88 Baia Mare Maramureș 6,7 € 360 € 155
89 Brăila Brăila 6,7 € 382 € 74
90 Pitești Argeș 6,7 € 400 € 197
91 Sfântu Ilie Suceava 6,6 € 350 € 11
92 Câmpia Turzii Cluj 6,6 € 335 € 13
93 Rădăuți Suceava 6,6 € 400 € 37
94 Turda Cluj 6,5 € 347 € 42
95 Buzău Buzău 6,4 € 400 € 80
96 Focșani Vrancea 6,4 € 350 € 61
97 Câmpina Prahova 6,4 € 350 € 24
98 Curtea de Argeș Argeș 6,3 € 350 € 17
99 Sângeorgiu de Mureș Mureș 6,3 € 450 € 7
100 Râmnicu Vâlcea Vâlcea 6,3 € 380 € 64
101 Bacău Bacău 6,2 € 350 € 141
102 Deva Hunedoara 6,2 € 360 € 43
103 Șcheia Suceava 6,1 € 400 € 10
104 Slatina Olt 6,1 € 306 € 31
105 Sfântu Gheorghe Covasna 6,1 € 381 € 20
106 Onești Bacău 6,0 € 350 € 6
107 Reghin Mureș 6,0 € 350 € 5
108 Sighetu Marmației Maramureș 6,0 € 400 € 13
109 Arad Arad 6,0 € 400 € 354
110 Alba Iulia Alba 5,9 € 350 € 129
111 Lotrioara Sibiu 5,8 € 425 € 6
112 Piatra Neamț Neamț 5,7 € 355 € 48
113 Târgu Neamț Neamț 5,7 € 320 € 5
114 Bistrița Bistrița-Năsăud 5,7 € 350 € 102
115 Filiași Dolj 5,6 € 296 € 6
116 Făgăraș Brașov 5,6 € 400 € 16
117 Satu Mare Satu Mare 5,4 € 350 € 79
118 Fălticeni Suceava 5,4 € 335 € 16
119 Dej Cluj 5,3 € 287 € 14
120 Zalău Sălaj 5,2 € 300 € 54
121 Sebeș Alba 5,2 € 340 € 14
122 Roman Neamț 5,1 € 249 € 19
123 Hunedoara Hunedoara 5,0 € 265 € 10
124 Reșița Caraș-Severin 5,0 € 300 € 27
125 Lugoj Timiș 5,0 € 300 € 17
126 Aiud Alba 4,7 € 239 € 5
127 Mangalia Constanța 4,6 € 300 € 15
128 Gura Humorului Suceava 4,5 € 306 € 5
129 Dacia Satu Mare 4,5 € 270 € 5
130 Sighișoara Mureș 4,3 € 300 € 6
131 Carei Satu Mare 4,2 € 250 € 7
Chiriile cerute în anunțuri tind să fie ușor peste chiria efectiv contractată, mai ales în lunile cu cerere mică. Metodologie →